Ce comparatif est le plus objectif possible (sauf mention contraire). Pour lire la conclusion et/ou laisser un commentaire, ça se passe sur mon carnet web.
| Fonctionnalités | Internet Explorer 7 | Firefox 2.0 | Opera 9.2x | Safari 2 |
|---|---|---|---|---|
| Licence | Propriétaire | Logiciel Libre sous tri-licence LGPL/GPL/MPL | Propriétaire | Propriétaire sauf le moteur de rendu (WebKit) qui est disponible sous licence BSD et LGPL. |
| Prix | Le prix de Windows XP SP2 ou de Windows Vista, impossible de l'avoir autrement | Gratuit | Gratuit | Le prix de Mac OS X |
| Plateformes | Windows XP SP2 et supérieur |
|
|
Mac OS X |
| Interdiction des fenêtres « pop-up » | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Affichage des pages par onglets | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Reprise de la navigation après fermeture | Non | Oui. Par défaut, après un crash Firefox permet de retrouver les onglets ouverts. Il le fait aussi pour une fermeture volontaire du logiciel en activant une option. | Par défaut, Opera reprend la navigation là ou on en était après un plantage ou tout simplement la fermeture du navigateur. Il garde également l'historique de chaque onglet. | Non |
| Thèmes | Non | Oui. Plus de 200 thèmes gratuits. | Oui. Plus de 500 thèmes gratuits. | Un ("Unifié") |
| Extensions | Limités et souvent payantes. | Oui, plus de 1800 ! | Nombre limité mais avec plus de fonctionnalités de base que les autres navigateurs. | Quelques dizaines. |
| Correcteur d'orthographe | Non | Oui mais il faudra tout de même télécharger manuellement un dictionnaire. | Sous Mac OS X par défaut et Linux via
l'installation du logiciel ASpell. Sous Windows via une extension. |
Oui |
| Moteurs de recherche intégrés et liste modifiable | Oui | Oui | Oui | Google seulement |
| Gestion des favoris/marque-pages |
Classique :
|
Avancée :
|
Avancée :
|
Avancée :
|
| Syndication de contenu | Oui | Oui, basique | Oui, avancée | Oui |
| Gestionnaire de téléchargement de fichiers | Non | Oui mais limité | Oui | Oui mais limité |
| Gestionnaire de téléchargement de fichiers bittorrent | Non | Non | Oui mais limité par rapport à un logiciel dédié | Non |
| Support transfert FTP | Oui, dans les deux sens | Oui mais seulement pour télécharger depuis le serveur FTP | Oui mais seulement pour télécharger depuis le serveur FTP | Oui mais seulement pour télécharger depuis le serveur FTP |
| Recherche sur les pages Web | Limité (pas évolué depuis la version d'Internet Explorer sortie en 1999) | Avancé :
|
Avancé :
|
Avancé :
|
| Sécurité Note: il est très dur de pouvoir classer les navigateur en fonction de leur sécurité. Il faudrait aussi tenir compte :
|
|
|
|
|
| Temps d'ouverture du logiciel Plutôt subjectif, qui veut faire des benchmarks ? |
Moyen | Moyen | Rapide | Rapide |
|
Respect des langages web standardisés
(xhtml,
css) Plutôt subjectif mais je ne cherche pas à aller dans les détails Voyez plutôt Web browser standards support |
Moyen | Excellent | Excellent | Excellent |
| Navigation à la souris | Non | Non | Oui | Non |
| Zoom "complet" (pas seulement le texte) | Oui | Non | Oui | Non |
| Support des médias SVG et Canvas | Non | Oui | Oui | Oui |
Note : Il est évident que les prochaines versions de chacun de ses logiciels combleront une partie de leur défaut, ce comparatif sera donc mis à jour en temps souhaité.
Par Thomas Bassetto, dernière mise à jour le mercredi 22 août 2007 à 11h35.